Сравнение AI-моделей
Выберите от 2 до 3 моделей и сравните их по всем независимым тестам Artificial Analysis и Design Arena. Лучшее значение в каждой строке подсвечено.
Модели для сравнения
Готовые сравнения
Claude Opus 4.6 vs Deepseek V4 FlashClaude Opus 4.6 vs Gemini 3.6 FlashClaude Opus 4.6 vs GPT 5.5Claude Opus 4.6 vs Kimi K3Claude Opus 4.6 vs Qwen 3.8 MaxDeepseek V4 Flash vs GLM 5.2Deepseek V4 Flash vs GPT 5.5Deepseek V4 Flash vs Qwen 3.8 MaxGemini 3.6 Flash vs GPT 5.5Gemini 3.6 Flash vs Qwen 3.8 MaxGPT 5.5 vs Grok 4.5GPT 5.5 vs Kimi K3
Характеристики всех текстовых моделей
| Модель | API ID | Разработчик | Контекст | Max output | Изображения | Множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | Anthropic | 1M токенов | 128K токенов | да | 10× – 12× |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5 | Anthropic | 200K токенов | 8.2K токенов | да | 1.6× |
| Claude Opus 4.6 | claude-opus-4-6 | Anthropic | 1M токенов | 128K токенов | да | 1.8× |
| Claude Opus 4.7 | claude-opus-4-7 | Anthropic | 1M токенов | 128K токенов | да | 1.8× |
| Claude Opus 4.8 | claude-opus-4-8 | Anthropic | 1M токенов | 128K токенов | да | 1.8× |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 | Anthropic | 1M токенов | 128K токенов | да | 1.9× |
| Claude Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 1M токенов | 128K токенов | да | 1.7× |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | Anthropic | 1M токенов | 128K токенов | да | 1.7× |
| Deepseek V4 Flash | deepseek-v4-flash | DeepSeek | 1.05M токенов | 393K токенов | нет | 1.1× – 1.3× |
| Deepseek V4 Pro | deepseek-v4-pro | DeepSeek | 1.05M токенов | 393K токенов | нет | 1.6× |
| Doubao Seed 2.0 Code | doubao-seed-2.0-code | Bytedance-seed | 256K токенов | 64K токенов | да | 1.6× |
| Doubao Seed 2.0 Lite | doubao-seed-2.0-lite | Bytedance-seed | 256K токенов | 64K токенов | да | 1.2× |
| Doubao Seed 2.0 Mini | doubao-seed-2.0-mini | Bytedance-seed | 256K токенов | 64K токенов | да | 1.1× |
| Doubao Seed 2.0 Pro | doubao-seed-2.0-pro | Bytedance-seed | 256K токенов | 64K токенов | да | 1.6× |
| Gemini 3.1 Flash Lite | gemini-3.1-flash-lite | Gemini | 1M токенов | 65.5K токенов | да | 1.5× |
| Gemini 3.1 Pro Preview | gemini-3.1-pro-preview | Gemini | 1M токенов | 65.5K токенов | да | 1.8× |
| Gemini 3.5 Flash | gemini-3.5-flash | Gemini | 1M токенов | 65.5K токенов | да | 1.7× – 2.1× |
| Gemini 3.6 Flash | gemini-3.6-flash | Gemini | 1.05M токенов | 65.5K токенов | да | 1.7× |
| GLM 5.2 | glm-5.2 | Z-AI | 1M токенов | 128K токенов | нет | 2× – 3× |
| GPT 5.4 Mini | gpt-5.4-mini | OpenAI | 400K токенов | 128K токенов | да | 1.6× |
| GPT 5.5 | gpt-5.5 | OpenAI | 1.05M токенов | 128K токенов | да | 1.8× |
| GPT-4o mini | gpt-4o-mini | OpenAI | 128K токенов | 16.4K токенов | да | 1.5× |
| GPT-5.6 Luna | gpt-5.6-luna | OpenAI | 1M токенов | 128K токенов | да | 1.4× – 1.6× |
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | OpenAI | 1M токенов | 128K токенов | да | 1.8× |
| GPT-5.6 Terra | gpt-5.6-terra | OpenAI | 1M токенов | 128K токенов | да | 1.7× |
| Grok 4.5 | grok-4.5 | xAI | 500K токенов | 128K токенов | да | 1.7× |
| Hy3 | hy3 | Tencent | 262.1K токенов | 262.1K токенов | нет | 1.7× |
| Kimi K2.7 Code | kimi-k2-7-code | MoonshotAI | 262.1K токенов | 16.4K токенов | да | 3× |
| Kimi K3 | kimi-k3 | MoonshotAI | 1M токенов | 128K токенов | да | 6× – 10× |
| LongCat 2.0 | longcat-2.0 | Meituan | 1M токенов | 262.1K токенов | нет | 1.4× |
| MiMo-V2.5 | mimo-v2.5 | Xiaomi | 1M токенов | 128K токенов | да | 1.6× |
| MiMo-V2.5-Pro | mimo-v2.5-pro | Xiaomi | 1M токенов | 128K токенов | нет | 1.7× |
| MiniMax M3 | minimax-m3 | Minimax | 1M токенов | 16K токенов | да | 1.5× |
| Qwen 3.7 Max | qwen-3.7-max | Qwen | 1M токенов | 131.1K токенов | нет | 2.5× |
| Qwen 3.7 Plus | qwen-3.7-plus | Qwen | 1M токенов | 65.5K токенов | да | 2× |
| Qwen 3.8 Max | qwen-3-8-max | Qwen | 1M токенов | 65.5K токенов | да | 10× |
| Composer 2.5 | composer-2.5 | Cursor | 1M токенов | 128K токенов | да | 1× |
Значения берутся из конфигурации маршрутизации Tokenator. Подробности по каждой модели — на её странице в каталоге; про подсчёт токенов — в документации.