Сравнение AI-моделей
Выберите от 2 до 3 моделей и сравните их по всем независимым тестам Artificial Analysis и Design Arena. Лучшее значение в каждой строке подсвечено.
Модели для сравнения
Готовые сравнения
Claude Opus 4.6 vs Deepseek V4 ProClaude Opus 4.6 vs Gemini 3.6 FlashClaude Opus 4.6 vs GPT 5.5Claude Opus 4.6 vs Kimi K2.8 PreviewClaude Opus 4.6 vs Qwen 3.8 MaxDeepseek V4 Pro vs GLM 5.3 FlashXDeepseek V4 Pro vs GPT 5.5Deepseek V4 Pro vs Qwen 3.8 MaxGemini 3.6 Flash vs GPT 5.5Gemini 3.6 Flash vs Qwen 3.8 MaxGPT 5.5 vs Grok 4.5GPT 5.5 vs Kimi K2.8 Preview
Характеристики всех текстовых моделей
| Модель | API ID | Разработчик | Контекст | Max output | Изображения | Множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | Anthropic | 1M токенов | 128K токенов | да | 10× |
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5.1 | Anthropic | 1M токенов | 128K токенов | да | 13× |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5 | Anthropic | 200K токенов | 8.2K токенов | да | 1.6× |
| Claude Haiku 5.5 | claude-haiku-5.5 | Anthropic | 1M токенов | 128K токенов | да | 1.1× |
| Claude Opus 4.6 | claude-opus-4-6 | Anthropic | 1M токенов | 128K токенов | да | 1.8× |
| Claude Opus 4.7 | claude-opus-4-7 | Anthropic | 1M токенов | 128K токенов | да | 1.8× |
| Claude Opus 4.8 | claude-opus-4-8 | Anthropic | 1M токенов | 128K токенов | да | 1.8× |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 | Anthropic | 1M токенов | 128K токенов | да | 1.9× |
| Claude Opus 5.5 | claude-opus-5.5 | Anthropic | 1M токенов | 128K токенов | да | 1.9× |
| Claude Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 1M токенов | 128K токенов | да | 1.7× |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | Anthropic | 1M токенов | 128K токенов | да | 1.7× |
| Claude Sonnet 5.5 | claude-sonnet-5.5 | Anthropic | 1M токенов | 128K токенов | да | 1.6× |
| Clef Omni | clef-omni | Cloudflare | 65.5K токенов | 65.5K токенов | нет | 1.6× |
| D1 | liquid-d1 | LiquidAI | 65.5K токенов | 65.5K токенов | нет | 1.2× |
| D1 Ultra | liquid-d1-ultra | LiquidAI | 32.8K токенов | 32.8K токенов | да | 1.2× |
| D1.1 | liquid-d1.1 | LiquidAI | 65.5K токенов | 65.5K токенов | да | 1.2× |
| Deepseek V4 Pro | deepseek-v4-pro | DeepSeek | 1.05M токенов | 393K токенов | нет | 0.7× |
| Deepseek V4.1 Flash | deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | 1.05M токенов | 393.2K токенов | да | 0.7× |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | deepseek-v4.1-flash-1017 | DeepSeek | 1.05M токенов | 393.2K токенов | да | 0.4× |
| Free Claude Opus 5.5 | free-claude-opus-5.5 | Anthropic | 1M токенов | 128K токенов | да | 2.5× |
| Free Gemini 4 Argon | free-gemini-4-argon | Gemini | 1.05M токенов | 1M токенов | да | 3.8× |
| Free GLM 5.3 Flash | free-glm-5.3-flash | Z-AI | 1M токенов | 131.1K токенов | да | 0.8× – 1× |
| Free GPT-6 Astra | free-gpt-6-astra | OpenAI | 1M токенов | 128K токенов | да | 2.4× |
| Free MiniMax M3.1 Flash | free-minimax-m3.1-flash | MiniMax | 1M токенов | 131.1K токенов | да | 1.2× |
| Gemini 3.1 Flash Lite | gemini-3.1-flash-lite | Gemini | 1M токенов | 65.5K токенов | да | 1.5× |
| Gemini 3.1 Pro Preview | gemini-3.1-pro-preview | Gemini | 1M токенов | 65.5K токенов | да | 1.7× – 1.8× |
| Gemini 3.6 Flash | gemini-3.6-flash | Gemini | 1.05M токенов | 65.5K токенов | да | 1.4× – 1.7× |
| Gemini 3.7 Flash | gemini-3.7-flash | Gemini | 1M токенов | 65.5K токенов | да | 1.6× – 1.7× |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash | Gemini | 1M токенов | 65.5K токенов | да | 1.4× – 1.7× |
| Gemini 4 Argon | gemini-4-argon | Gemini | 1.05M токенов | 1M токенов | да | 2.8× |
| Gemini Embedding 001 | gemini-embedding-001 | Gemini | 20K токенов | 20K токенов | нет | 2× |
| Gemini Embedding 2 | gemini-embedding-2 | Gemini | 8.2K токенов | 8.2K токенов | нет | 2× |
| GLM 5.2 | glm-5.2 | Z-AI | 1M токенов | 128K токенов | нет | 0.7× |
| GLM 5.3 | glm-5.3 | Z-AI | 1M токенов | 128K токенов | нет | 0.7× |
| GLM 5.3 Flash | glm-5.3-flash | Z-AI | 1M токенов | 131.1K токенов | да | 0.4× – 0.6× |
| GLM 5.3 FlashX | glm-5.3-flashx | Z-AI | 1.05M токенов | 131.1K токенов | да | 0.8× |
| GPT 5.5 | gpt-5.5 | OpenAI | 1.05M токенов | 128K токенов | да | 1.8× |
| GPT-4o mini | gpt-4o-mini | OpenAI | 128K токенов | 16.4K токенов | да | 1.5× |
| GPT-5.6 Luna | gpt-5.6-luna | OpenAI | 1M токенов | 128K токенов | да | 0.7× |
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | OpenAI | 1M токенов | 128K токенов | да | 1.8× – 1.9× |
| GPT-5.6 Terra | gpt-5.6-terra | OpenAI | 1M токенов | 128K токенов | да | 1.7× – 1.8× |
| GPT-6 Astra | gpt-6-astra | OpenAI | 1M токенов | 128K токенов | да | 1.8× |
| GPT-6 Luna | gpt-6-luna | OpenAI | 1.05M токенов | 128K токенов | да | 0.4× |
| GPT-6 Luna Decisions | gpt-6-luna-decisions | OpenAI | 1.05M токенов | 1.05M токенов | да | 1.3× |
| GPT-6 Sol | gpt-6-sol | OpenAI | 1.05M токенов | 128K токенов | да | 1.6× – 1.7× |
| GPT-6.1 Sol | gpt-6.1-sol | OpenAI | 1.05M токенов | 128K токенов | да | 1.6× |
| GPT-6.1 Terra | gpt-6.1-terra | OpenAI | 1.05M токенов | 128K токенов | да | 1.2× |
| Grok 4.5 | grok-4.5 | xAI | 500K токенов | 128K токенов | да | 1.7× |
| Grok 4.6 | grok-4.6 | xAI | 500K токенов | 128K токенов | да | 1.7× |
| Grok 4.7 | grok-4.7 | xAI | 500K токенов | 132.7K токенов | да | 1.4× |
| Grok Build 0.1 | grok-build-0.1 | xAI | 256K токенов | 64K токенов | да | 1.6× |
| Grok Imagine Video 1.5 | grok-imagine-video-1.5 | xAI | — | — | да | 8× |
| H3 | hailuo-3 | MiniMax | — | — | да | 1× |
| Hy-MT2-1.8B | hy-mt2-1.8b | Tencent | 8.2K токенов | 4.1K токенов | нет | 1.4× |
| Hy-MT2-30B-A3B | hy-mt2-30b-a3b | Tencent | 8.2K токенов | 4.1K токенов | нет | 1.8× |
| Hy-MT2-7B | hy-mt2-7b | Tencent | 8.2K токенов | 4.1K токенов | нет | 1.8× |
| Hy3 | hy3 | Tencent | 262.1K токенов | 262.1K токенов | нет | 0.8× |
| Hy4 preview | hy4-preview | Tencent | 1M токенов | 64K токенов | нет | 0.8× |
| Jev Latest | jev-latest | TypeSafe | 32K токенов | 32K токенов | нет | 1.2× |
| Kimi K2.7 Code | kimi-k2-7-code | MoonshotAI | 262.1K токенов | 16.4K токенов | да | 0.8× |
| Kimi K2.8 Preview | kimi-k2.8-preview | MoonshotAI | 1.05M токенов | 131.1K токенов | да | 0.8× |
| Kimi K3 | kimi-k3 | MoonshotAI | 1M токенов | 128K токенов | да | 1.1× |
| Kimi K3.1 Pro | kimi-k3.1-pro | MoonshotAI | 1.05M токенов | 128K токенов | да | 1.4× |
| Kling 3.0 | kling-3.0 | Kling | — | — | да | 1× |
| Ling 3.1 Flash | ling-3.1-flash | InclusionAI | 262.1K токенов | 32.8K токенов | нет | 1.3× |
| LongCat 2.0 | longcat-2.0 | Meituan | 1M токенов | 262.1K токенов | нет | 4× |
| Microsoft-Decision-1 | microsoft-decision-1 | Microsoft | 32.8K токенов | 32.8K токенов | нет | 1.2× |
| MiMo-V2.6-Flash | mimo-v2.6-flash | Xiaomi | 1.05M токенов | 131.1K токенов | да | 0.8× |
| MiMo-V2.6-Pro | mimo-v2.6-pro | Xiaomi | 1.05M токенов | 131.1K токенов | да | 1.3× |
| MiniMax M3 | minimax-m3 | MiniMax | 1M токенов | 16K токенов | да | 0.7× – 0.8× |
| MiniMax M3.1 Flash | minimax-m3.1-flash | MiniMax | 1M токенов | 131.1K токенов | да | 0.8× |
| Muse Spark 1.2 | muse-spark-1.2 | Meta | 1.05M токенов | 128K токенов | да | 9× |
| Muse Wonder | muse-wonder-1.0 | Meta | 1.05M токенов | 128K токенов | да | 3.5× |
| Nemotron 3.5 Super VL | nemotron-3.5-super-vl | NVIDIA | 1.05M токенов | 128K токенов | да | 1.6× |
| Omni | omni | Gemini | — | — | да | 1× |
| Qwen 3.7 Max | qwen-3.7-max | Qwen | 1M токенов | 131.1K токенов | нет | 1.6× |
| Qwen 3.7 Plus | qwen-3.7-plus | Qwen | 1M токенов | 65.5K токенов | да | 1.4× |
| Qwen 3.8 Flash | qwen-3.8-flash | Qwen | 1M токенов | 131.1K токенов | да | 0.5× |
| Qwen 3.8 Max | qwen-3-8-max | Qwen | 1M токенов | 65.5K токенов | да | 1.2× |
| Qwen3.8 27B | qwen3.8-27b | Qwen | 262.1K токенов | 32.8K токенов | да | 0.2× |
| Seedance 2.0 | seedance-2.0 | ByteDance Seed | — | — | да | 1× |
| Seedance 2.0 Fast | seedance-2.0-fast | ByteDance Seed | — | — | да | 1× |
| Seedance 2.0 Mini | seedance-2.0-mini | ByteDance Seed | — | — | да | 1× |
| Seedance 2.5 | seedance-2.5 | ByteDance Seed | — | — | да | 1× |
| Solar Decide | solar-decide | Upstage | 524.3K токенов | 524.3K токенов | нет | 1.25× |
| Solar Decide Flash | solar-decide-flash | Upstage | 524.3K токенов | 524.3K токенов | нет | 1.25× |
| Solar Mini 4 | solar-mini-4 | Upstage | 524.3K токенов | 131.1K токенов | нет | 1.4× |
| Solar Pro 4 | solar-pro-4 | Upstage | 524.3K токенов | 131.1K токенов | нет | 1.4× |
| Span-01 | span-01 | Respan | 32K токенов | 32K токенов | нет | 1× |
| Span-02 | span-02 | Respan | 131.1K токенов | 131.1K токенов | да | 1× |
| Step 5 Preview | step-5-preview | StepFun | 1.05M токенов | 131.1K токенов | да | 1.4× |
| Ternary Bonsai 2 27B | ternary-bonsai-2-27b | PrismML | 262.1K токенов | 32.8K токенов | да | 1.5× |
| Text Embedding 3 Large | text-embedding-3-large | Gemini | 8.2K токенов | 8.2K токенов | нет | 2× |
| Text Embedding 3 Small | text-embedding-3-small | Gemini | 8.2K токенов | 8.2K токенов | нет | 1.4× |
| Composer 2.5 | composer-2.5 | Cursor | 1M токенов | 128K токенов | да | 1× |
| HappyHorse 1.1 | happyhorse-1.1 | Alibaba | — | — | да | 1× |
| Kling 3.0 Pro | kling-3.0-pro | Kling | — | — | да | 1× |
| Mercury 2.5 | mercury-2.5 | Inception | 260K токенов | 65.5K токенов | нет | 1× |
| Muse Spark 1.3 | muse-spark-1.3 | Meta | 1M токенов | 128K токенов | да | 1× |
| Muse Spark 1.3 Contributor | muse-spark-1.3-contributor | Meta | 1.05M токенов | 128K токенов | да | 1× |
Значения берутся из конфигурации маршрутизации Tokenator. Подробности по каждой модели — на её странице в каталоге; про подсчёт токенов — в документации.