Статус моделей Tokenator
Список моделей с их текущей доступностью — рассчитывается по конфигурации маршрутизации в момент открытия страницы.
Что означает статус
В каталоге 111 моделей: доступны 105, недоступны 6. Значения считаются в момент запроса этой страницы по текущей конфигурации маршрутизации.
У 1 из них рядом со статусом стоит бейдж Нестабильна: модель доступна, но апстрим отвечает неровно — возможны таймауты и повторы.
Доступна — у модели есть хотя бы один включённый апстрим-провайдер, и запросы к ней маршрутизируются. Недоступна — включённых провайдеров нет, запросы вернут ошибку.
Статус описывает конфигурацию маршрутизации, а не измеренный процент времени безотказной работы: Tokenator не публикует показатель uptime, поскольку не хочет выдавать за измерение то, что им не является.
Состояние моделей
| Модель | API ID | Разработчик | Статус |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5 | anthropic | доступна |
| Claude Opus 4.6 | claude-opus-4-6 | anthropic | доступна |
| Claude Opus 4.7 | claude-opus-4-7 | anthropic | доступна |
| Claude Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4-6 | anthropic | доступна |
| GPT 5.5 | gpt-5.5 | openai | доступна |
| GPT Image 2 | gpt-image-2 | openai | доступна |
| Nano Banana 2 | nano-banana-2 | gemini | доступна |
| Deepseek V4 Pro | deepseek-v4-pro | deepseek | доступна |
| Gemini 3.1 Flash Lite | gemini-3.1-flash-lite | gemini | доступна Нестабильна |
| Claude Opus 4.8 | claude-opus-4-8 | anthropic | доступна |
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | anthropic | доступна |
| GLM 5.2 | glm-5.2 | z-ai | доступна |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | anthropic | доступна |
| Kimi K2.7 Code | kimi-k2-7-code | moonshotai | доступна |
| Grok 4.5 | grok-4.5 | x-ai | доступна |
| Composer 2.5 | composer-2.5 | cursor | сейчас недоступна |
| GPT-5.6 Luna | gpt-5.6-luna | openai | доступна |
| GPT-5.6 Terra | gpt-5.6-terra | openai | доступна |
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | openai | доступна |
| Nano Banana Pro | nano-banana-pro | gemini | доступна |
| Kimi K3 | kimi-k3 | moonshotai | доступна |
| Qwen 3.8 Max | qwen-3-8-max | qwen | доступна |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 | anthropic | доступна |
| Gemini 3.6 Flash | gemini-3.6-flash | gemini | доступна |
| Hy3 | hy3 | tencent | доступна |
| GPT-4o mini | gpt-4o-mini | openai | доступна |
| MiniMax M3 | minimax-m3 | minimax | доступна |
| Qwen 3.7 Plus | qwen-3.7-plus | qwen | доступна |
| LongCat 2.0 | longcat-2.0 | meituan | доступна |
| Qwen 3.7 Max | qwen-3.7-max | qwen | доступна |
| Gemini 3.1 Pro Preview | gemini-3.1-pro-preview | gemini | доступна |
| Grok 4.6 | grok-4.6 | x-ai | доступна |
| Gemini 3.7 Flash | gemini-3.7-flash | gemini | доступна |
| GLM 5.3 | glm-5.3 | z-ai | доступна |
| Seedream 5.0 Pro | seedream-5.0-pro | bytedance-seed | доступна |
| Solar Pro 4 | solar-pro-4 | upstage | доступна |
| Muse Spark 1.2 | muse-spark-1.2 | meta | доступна |
| Hy-MT2-1.8B | hy-mt2-1.8b | tencent | доступна |
| Hy-MT2-30B-A3B | hy-mt2-30b-a3b | tencent | доступна |
| Hy-MT2-7B | hy-mt2-7b | tencent | доступна |
| Grok Imagine Image 2.0 | grok-imagine-image-2.0 | x-ai | доступна |
| Grok Build 0.1 | grok-build-0.1 | x-ai | доступна |
| Seedance 2.0 Mini | seedance-2.0-mini | bytedance-seed | доступна |
| Seedance 2.0 | seedance-2.0 | bytedance-seed | доступна |
| GLM 5.3 Flash | glm-5.3-flash | z-ai | доступна |
| Muse Image | muse-image | meta | доступна |
| Qwen 3.8 Flash | qwen-3.8-flash | qwen | доступна |
| Hy4 preview | hy4-preview | tencent | доступна |
| HappyHorse 1.1 | happyhorse-1.1 | alibaba | сейчас недоступна |
| Omni | omni | gemini | доступна |
| H3 | hailuo-3 | minimax | сейчас недоступна |
| Seedance 2.0 Fast | seedance-2.0-fast | bytedance-seed | доступна |
| Free GLM 5.3 Flash | free-glm-5.3-flash | z-ai | доступна |
| Seedance 2.5 | seedance-2.5 | bytedance-seed | доступна |
| Mercury 2.5 | mercury-2.5 | inception | доступна |
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5.1 | anthropic | доступна |
| Muse Spark 1.3 | muse-spark-1.3 | meta | сейчас недоступна |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash | gemini | доступна |
| Grok Imagine Video 1.5 | grok-imagine-video-1.5 | x-ai | доступна |
| GPT-6 Astra | gpt-6-astra | openai | доступна |
| Free GPT-6 Astra | free-gpt-6-astra | openai | доступна |
| GPT Image 2.5 | gpt-image-2.5 | openai | доступна |
| Deepseek V4.1 Flash | deepseek-v4.1-flash | deepseek | доступна |
| Gemini Embedding 2 | gemini-embedding-2 | gemini | доступна |
| Text Embedding 3 Large | text-embedding-3-large | gemini | доступна |
| Text Embedding 3 Small | text-embedding-3-small | gemini | доступна |
| Gemini Embedding 001 | gemini-embedding-001 | gemini | доступна |
| GLM 5.3 FlashX | glm-5.3-flashx | z-ai | доступна |
| Ternary Bonsai 2 27B | ternary-bonsai-2-27b | prismml | доступна |
| Grok 4.7 | grok-4.7 | x-ai | доступна |
| MiMo-V2.6-Flash | mimo-v2.6-flash | xiaomi | доступна |
| MiMo-V2.6-Pro | mimo-v2.6-pro | xiaomi | доступна |
| Claude Opus 5.5 | claude-opus-5.5 | anthropic | доступна |
| GPT-6 Luna | gpt-6-luna | openai | доступна |
| GPT-6 Sol | gpt-6-sol | openai | доступна |
| Solar Mini 4 | solar-mini-4 | upstage | доступна |
| Free Claude Opus 5.5 | free-claude-opus-5.5 | anthropic | доступна |
| MiniMax M3.1 Flash | minimax-m3.1-flash | minimax | доступна |
| Free MiniMax M3.1 Flash | free-minimax-m3.1-flash | minimax | доступна |
| Claude Sonnet 5.5 | claude-sonnet-5.5 | anthropic | доступна |
| Jev Latest | jev-latest | typesafe | доступна |
| Span-01 | span-01 | respan | доступна |
| GPT-6.1 Sol | gpt-6.1-sol | openai | доступна |
| Solar Decide | solar-decide | upstage | доступна |
| Kimi K2.8 Preview | kimi-k2.8-preview | moonshotai | доступна |
| Kling 3.0 | kling-3.0 | kling | доступна |
| Kling 3.0 Pro | kling-3.0-pro | kling | сейчас недоступна |
| Seedream 5.0 Flash | seedream-5-0-flash | bytedance-seed | доступна |
| Ling 3.1 Flash | ling-3.1-flash | inclusionai | доступна |
| D1 | liquid-d1 | liquid | доступна |
| Nano Banana 2.1 | nano-banana-2.1 | gemini | доступна |
| GPT-6 Luna Decisions | gpt-6-luna-decisions | openai | доступна |
| Claude Haiku 5.5 | claude-haiku-5.5 | anthropic | доступна |
| Solar Decide Flash | solar-decide-flash | upstage | доступна |
| Microsoft-Decision-1 | microsoft-decision-1 | microsoft | доступна |
| Clef Omni | clef-omni | cloudflare | доступна |
| Muse Wonder | muse-wonder-1.0 | meta | доступна |
| Muse Spark 1.3 Contributor | muse-spark-1.3-contributor | meta | сейчас недоступна |
| Gemini 4 Argon | gemini-4-argon | gemini | доступна |
| Free Gemini 4 Argon | free-gemini-4-argon | gemini | доступна |
| Nemotron 3.5 Super VL | nemotron-3.5-super-vl | nvidia | доступна |
| Span-02 | span-02 | respan | доступна |
| D1 Ultra | liquid-d1-ultra | liquid | доступна |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | deepseek-v4.1-flash-1017 | deepseek | доступна |
| Qwen Image 2.1 Turbo | qwen-image-2.1-turbo | qwen | доступна |
| Qwen Image 2.1 Pro | qwen-image-2.1-pro | qwen | доступна |
| Step 5 Preview | step-5-preview | stepfun | доступна |
| Kimi K3.1 Pro | kimi-k3.1-pro | moonshotai | доступна |
| GPT-6.1 Terra | gpt-6.1-terra | openai | доступна |
| D1.1 | liquid-d1.1 | liquid | доступна |
| Qwen3.8 27B | qwen3.8-27b | qwen | доступна |
Ни одна модель не подходит под фильтр.
История инцидентов
Публичного журнала инцидентов сервис пока не ведёт. Если запросы возвращают ошибку, а модель на этой странице помечена как доступная — напишите в поддержку и приложите время запроса и код ответа.